各研发中心课题申报单位:
证券信息技术研究发展中心(上海)(以下简称“研发中心”)前期开展了2023年度的行业共研课题征集工作,收集到来自行业机构、金融科技企业等单位的共89项行业共研课题申报,涵盖行业金融科技、数字化转型、交易系统、基础建设、大模型探索等多项技术领域。对于收到的行业共研课题申报,研发中心组织专家进行评审,并最终形成70项立项课题,现将正式立项的课题公布如下。
编号 | 课题名称 | 牵头单位 |
---|---|---|
ITRDC230101 | 基于流程驱动业务可视化编排的投行项目全生命周期管理的研究与应用 | 财信证券 |
ITRDC230102 | 基于人工智能的经纪业务质量运营管理探索与实践 | 财信证券 |
ITRDC230103 | 稽核审计技术研究与应用示范 | 国海证券 |
ITRDC230104 | 智能投顾服务产品阵列研究 | 国海证券 |
ITRDC230105 | 基于机器学习与图模型的信用业务账户风险研究 | 国泰君安 |
ITRDC230106 | 智慧投研技术研究与应用 | 国泰君安 |
ITRDC230107 | 基于人工智能和知识图谱的异常交易检测技术研究 | 海通证券 |
ITRDC230108 | 投资银行业务工作底稿智能审阅技术研究与应用 | 海通证券 |
ITRDC230109 | 基于综合隐私保护技术的数据共享 | 海通证券 |
ITRDC230110 | 基于Causal AI的智能投研与智能投顾技术研究及应用示范 | 金仕达 |
ITRDC230111 | 基于ESG模型与风险传染效应在同一客户信用风险管理的应用研究 | 兴业证券 |
ITRDC230112 | 基于智能算法的债券做市业务研究与应用示范 | 中金公司 |
ITRDC230113 | 中金固收平台智慧运营应用示范 | 中金公司 |
ITRDC230114 | 基于人工智能的基金持仓穿透模型研究与应用 | 中泰证券 |
ITRDC230115 | 基于云原生、区块链技术的企业股份综合管理平台建设研究 | 中泰证券 |
ITRDC230216 | 中小券商提升数字化转型实效性的系统性研究与实践 | 德邦证券 |
ITRDC230217 | 基于多波次智能决策的营销运营解决方案探索与研究 | 国泰君安 |
ITRDC230218 | 基于云原生的低代码开发平台建设及应用创新加速数字化转型 | 国泰君安 |
ITRDC230219 | 证券公司测试资产治理的研究和实践 | 国泰君安 |
ITRDC230220 | 海通证券管理应用开发平台研究与实践 | 海通证券 |
ITRDC230221 | 基于大语言模型的数智员工应用实践探索 | 海通证券 |
ITRDC230222 | 基于数据治理的运维湖平台在数智化实践中的探索与落地 | 海通证券 |
ITRDC230223 | 基于卖方研究打造符合国内金融工具特征的韬略智配实验室 | 招商证券 |
ITRDC230224 | 基于数据编织技术的云原生数据中台探索 | 招商证券 |
ITRDC230225 | 注册制下投行项目关键尽调场景的标准化作业方案研究 | 招商证券 |
ITRDC230226 | 证券基金期货行业稳定性成熟度模型研究 | 中泰证券 |
ITRDC230227 | IT数字孪生可视化平台 | 中泰证券 |
ITRDC230228 | 集中运营客户端自主研发实现及信创改造研究 | 中泰证券 |
ITRDC230229 | 统一IT服务中心 | 中泰证券 |
ITRDC230330 | 基于多元化加速技术的闭环交易研究与探索 | 东海证券 |
ITRDC230331 | Pulsar金融行业应用及高可用研究 | 国泰君安 |
ITRDC230332 | QFII极速交易系统建设的创新方法与应用示范 | 国泰君安 |
ITRDC230333 | 基于信创架构的全天候公募基金交易平台数字化转型实践 | 国泰君安 |
ITRDC230334 | 基于信创的新一代分布式核心交易系统的高可用性研究与实践 | 海通证券 |
ITRDC230335 | IB网络在极速交易及行情领域的应用研究 | 华泰证券 |
ITRDC230336 | FPGA加速技术在期权做市业务中的风险管理和价格发现研究与应用 | 金仕达 |
ITRDC230337 | 基于FPGA和人工智能的自适应混合算法交易 | 金仕达 |
ITRDC230338 | 一种超低时延软硬异构的行情加速实现方法 | 金仕达 |
ITRDC230339 | 基于云原生和双时序技术的场外衍生品多资产结构定价的探索与应用 | 招商证券 |
ITRDC230340 | 低时延做市交易系统技术研究与应用示范 | 中金公司 |
ITRDC230341 | 基于P4平台的实时行情解码研究 | 中泰证券 |
ITRDC230442 | 全托管云原生中间件平台在证券行业的创新实践 | 安信证券 |
ITRDC230443 | 证券多云架构云原生平台工程建设与实践 | 安信证券 |
ITRDC230444 | 基于海光芯片的国产密码应用方案探索与实践 | 国泰君安 |
ITRDC230445 | 基于鲲鹏国芯平台的应用迁移优化技术研究与应用示范 | 国泰君安 |
ITRDC230446 | 账户业务全链路智能化监控体系的研究与应用 | 国泰君安 |
ITRDC230447 | 研发运营一体化DevOps平台研究与实践 | 海通证券 |
ITRDC230448 | 构建面向云原生CICD流水线的数据库自动化变更框架 | 华泰证券 |
ITRDC230449 | 基于NAS双活技术的多活数据中心容灾方案 | 华泰证券 |
ITRDC230450 | 基于网络流量的对客应用用户全路径旅程观测实践 | 兴业证券 |
ITRDC230451 | 基于Nvme Over RoCE云存储的软硬件联合调优方案在新一代核心交易信创领域的研究探索 | 招商证券 |
ITRDC230452 | 中泰证券基于云原生架构的同城多活系统建设实践 | 中泰证券 |
ITRDC230553 | 通用人工智能技术在基金投顾生成领域的应用与研究 | 安信证券 |
ITRDC230554 | 基于机器学习的证券交易软件自动化测试界面对象识别研究与应用 | 财信证券 |
ITRDC230555 | 一种基于大模型并使用企业内部私有信息作为知识库的智能助手 | 国海证券 |
ITRDC230556 | 基于大模型的证券行业知识库问答系统 | 国泰君安 |
ITRDC230557 | 基于大模型技术辅助数字化客户服务的探索和研究 | 国泰君安 |
ITRDC230558 | 元宇宙数字营业厅赋能金融科技探索研究 | 国泰君安 |
ITRDC230559 | 基于区块链的数据要素在证券行业应用流通机制的研究 | 海通证券 |
ITRDC230560 | 大模型在投顾领域应用 | 海通证券 |
ITRDC230561 | 基于区块链的投资者教育与投资者保护创新研究 | 华福证券 |
ITRDC230562 | 基于大模型技术的合规管理平台研究与应用示范 | 金仕达 |
ITRDC230563 | 隐私计算技术在集团子公司间隐私数据并表计算中的应用研究 | 金仕达 |
ITRDC230564 | 基于生成式大模型的复杂内容理解及对话平台智能化应用研究 | 申万宏源 |
ITRDC230565 | 基于金融大语言模型的财富管理领域投研投顾策略逻辑研究 | 西部证券 |
ITRDC230566 | 基于GLM2大模型构建投顾数智助理的研究与应用 | 兴业证券 |
ITRDC230567 | 大模型在智能运维领域的应用研究 | 中国结算上海分公司 |
ITRDC230568 | 金融行业中的大语言模型研究及在固定收益领域的应用场景 | 中金公司 |
ITRDC230569 | 基于Transformers神经网络及深度学习多模态数字员工大规模证券应用与研究 | 中泰证券 |
ITRDC230570 | 基于大模型技术的企业知识图谱应用研究 | 中信证券 |
本年度行业共研课题的执行时间为2023年11月至2024年5月,牵头单位可自行组织开展课题研究。课题研究过程中,研发中心将视需求提供行业云平台等研究资源方面的支持服务,并举办分享交流会、推动课题承接方高质量完成研究任务。
联系邮箱:regtech@sse.com.cn
证券信息技术研究发展中心(上海)
2023年11月20日